En este video veremos cómo consultar la versión de una base de datos en una instancia de SQL Server así como averiguar cual es la versión de la base de datos dentro de un archivo de respaldo creado con SQL Server.
A continuación las consultas que se utilizan durante el ejercicio realizado en el video.
Ejecutando esta consulta a nuestra instancia de SQL Server podemos obtener la versión de la base de datos, donde hay que enviar como parámetro el nombre de la base de datos que queramos consultar.
SELECT DATABASEPROPERTYEX(N'NombreDeTuBaseDeDatos', 'Version');
Y con la siguiente consulta obtendremos la información de la cabecera del archivo de respaldo de la base de datos, información cómo la versión de la base de datos, nombre de las base de datos, nivel de compatibilidad, entre otros datos, para esto hay que indicar la ruta física donde se encuentre nuestro archivo de respaldo.
RESTORE HEADERONLY FROM DISK = N'C:\respaldos\base_de_datos.bak';
Tabla de versiones de SQL Server.
Versión SQL Server | Versión de la base de datos | Nivel de compatibilidad | Nivel de compatibilidad soportado |
---|---|---|---|
SQL Server 2022 RTM | 957 | 160 | 160,150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2022 RC 1 | 950 | 160 | 160,150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2019 CTP 3.2 / RC 1 / RC 1.1 / RTM | 904 | 150 | 150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2019 CTP 3.0 / 3.1 | 902 | 150 | 150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2019 CTP 2.3 / 2.4 / 2.5 | 897 | 150 | 150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2019 CTP 2.1 / 2.2 | 896 | 150 | 150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2019 CTP 2.0 | 895 | 150 | 150,140,130,120,110,100 |
SQL Server 2017 | 868 / 869 | 140 | 140,130,120,110,100 |
SQL Server 2016 | 852 | 130 | 130,120,110,100 |
SQL Server 2014 | 782 | 120 | 120,110,100 |
SQL Server 2012 | 706 | 110 | 110,100,90 |
SQL Server 2012 CTP1 | 684 | 110 | 110,100,90 |
SQL Server 2008 R2 | 660 / 661 | 100 | 100,90,80 |
SQL Server 2008 R2 | 655 | 100 | 100,90,80 |
SQL Server 2005 SP2+with VarDecimal habilitado | 612 | 90 | 90,80,70 |
SQL Server 2005 | 611 | 90 | 90,80,70 |
SQL Server 2000 | 539 | 80 | 80,70 |
SQL Server 7.0 | 515 | 70 | 70 |
SQL Server 6.5 | 408 | 65 | 65 |
SQL Server 6.0 | 406 | 60 | 60 |
Add comment